El suelo
es tyo

-
Dormitorios
-
Plano
-
Disponibilidad
-
Search
| Disposición | Plano | Apartamento | Cama | Baño | Alquiler | Sq. Ft. | Disponibilidad | Disponibilidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1A | ![]() | #01124 | 1 | 1 | $2,133/mo* $2,095/mo Base Rent | 660 SQ. FT. | Available Now | DETALLES | immediate |
| A1A | ![]() | #04310 | 1 | 1 | $2,098/mo* $2,060/mo Base Rent | 660 SQ. FT. | Available Now | DETALLES | immediate |
| A1A | ![]() | #01528 | 1 | 1 | $2,008/mo* $1,970/mo Base Rent | 660 SQ. FT. | June 22 | DETALLES | < month |
| A1A | ![]() | #01139 | 1 | 1 | $1,923/mo* $1,885/mo Base Rent | 660 SQ. FT. | July 16 | DETALLES | < month |
| A1A | ![]() | #05310 | 1 | 1 | $1,853/mo* $1,815/mo Base Rent | 660 SQ. FT. | July 24 | DETALLES | > month |
| A1A | ![]() | #01832 | 1 | 1 | $2,083/mo* $2,045/mo Base Rent | 660 SQ. FT. | August 07 | DETALLES | > month |
| A1A | ![]() | #11310 | 1 | 1 | $1,853/mo* $1,815/mo Base Rent | 660 SQ. FT. | August 16 | DETALLES | > month |
| A1B | ![]() | #00614 | 1 | 1 | $1,938/mo* $1,900/mo Base Rent | 735 SQ. FT. | June 27 | DETALLES | < month |
| A1B | ![]() | #01228 | 1 | 1 | $2,143/mo* $2,105/mo Base Rent | 735 SQ. FT. | June 30 | DETALLES | < month |
| A1B | ![]() | #01713 | 1 | 1 | $1,938/mo* $1,900/mo Base Rent | 735 SQ. FT. | July 07 | DETALLES | < month |
| A1B | ![]() | #01735 | 1 | 1 | $1,928/mo* $1,890/mo Base Rent | 735 SQ. FT. | July 09 | DETALLES | < month |
| A1B | ![]() | #16311 | 1 | 1 | $1,928/mo* $1,890/mo Base Rent | 735 SQ. FT. | July 11 | DETALLES | < month |
| A1B | ![]() | #01618 | 1 | 1 | $2,168/mo* $2,130/mo Base Rent | 735 SQ. FT. | August 08 | DETALLES | > month |
| A1B | ![]() | #00635 | 1 | 1 | $2,233/mo* $2,195/mo Base Rent | 735 SQ. FT. | August 16 | DETALLES | > month |
| A1B | ![]() | #01639 | 1 | 1 | $2,098/mo* $2,060/mo Base Rent | 735 SQ. FT. | August 27 | DETALLES | > month |
| A1B | ![]() | #01718 | 1 | 1 | $2,008/mo* $1,970/mo Base Rent | 735 SQ. FT. | August 31 | DETALLES | > month |
| A1B | ![]() | #00621 | 1 | 1 | $1,913/mo* $1,875/mo Base Rent | 735 SQ. FT. | September 03 | DETALLES | > month |
| B2A | ![]() | #01527 | 2 | 2 | $2,378/mo* $2,340/mo Base Rent | 1005 SQ. FT. | Available Now | DETALLES | immediate |
| B2A | ![]() | #00335 | 2 | 2 | $2,553/mo* $2,515/mo Base Rent | 1005 SQ. FT. | June 19 | DETALLES | < month |
| B2A | ![]() | #00315 | 2 | 2 | $2,563/mo* $2,525/mo Base Rent | 1005 SQ. FT. | June 27 | DETALLES | < month |
| B2A | ![]() | #01117 | 2 | 2 | $2,638/mo* $2,600/mo Base Rent | 1005 SQ. FT. | June 29 | DETALLES | < month |
| B2A | ![]() | #11212 | 2 | 2 | $2,538/mo* $2,500/mo Base Rent | 1005 SQ. FT. | July 04 | DETALLES | < month |
| B2A | ![]() | #00218 | 2 | 2 | $2,558/mo* $2,520/mo Base Rent | 1005 SQ. FT. | July 06 | DETALLES | < month |
| B2A | ![]() | #00416 | 2 | 2 | $2,543/mo* $2,505/mo Base Rent | 1005 SQ. FT. | August 05 | DETALLES | > month |
| B2A | ![]() | #01231 | 2 | 2 | $2,533/mo* $2,495/mo Base Rent | 1005 SQ. FT. | August 09 | DETALLES | > month |
| B2A | ![]() | #01237 | 2 | 2 | $2,568/mo* $2,530/mo Base Rent | 1005 SQ. FT. | August 26 | DETALLES | > month |
| B2B | ![]() | #00332 | 2 | 2 | $2,378/mo* $2,340/mo Base Rent | 1100 SQ. FT. | Available Now | DETALLES | immediate |
| B2B | ![]() | #01427 | 2 | 2 | $2,383/mo* $2,345/mo Base Rent | 1100 SQ. FT. | Available Now | DETALLES | immediate |
| B2B | ![]() | #01337 | 2 | 2 | $2,398/mo* $2,360/mo Base Rent | 1100 SQ. FT. | August 05 | DETALLES | > month |
| B2B | ![]() | #01432 | 2 | 2 | $2,623/mo* $2,585/mo Base Rent | 1100 SQ. FT. | August 08 | DETALLES | > month |



